Dubai Off Plan Project Tracker: Escrow, Build Percentage and Delivery Dates
Every Dubai project that entered construction in 2026, with its escrow account status, the Dubai Land Department’s own recorded build percentage, the date that percentage was last inspected, and the promised completion date. 324 projects. 79,582 apartments and 13,674 villas. AED 95.1 billion of declared value.
Source: Dubai Land Department Open Data, Projects dataset, exported 2 September 2026 for projects with a start date between 1 January and 1 September 2026. You can reproduce it at dubailand.gov.ae under Open Data, Real Estate Data, Project.
The reassuring number first
Every single active project has an escrow account. 243 out of 243, no exceptions. That is Dubai’s off plan regulation working exactly as designed, and it is worth saying plainly because the noise around off plan rarely does.
Of the 80 pending projects, 72 have no escrow account yet. That is normal, because a pending project is not cleared to sell. It is also the most useful red flag a buyer will ever get. If someone is marketing units in a project with no escrow account, walk away. You can check that on this page, or on the Land Department site, in under a minute.
The number that needs a caveat, and gets one
147 of the 243 active projects recorded 0.00 per cent construction progress at their last Dubai Land Department inspection. Between them they carry AED 41.1 billion of declared value and 44,896 units.
Of the 37 projects promising completion during 2027, 26 were at 0.00 per cent. That includes several towers of 500 to 1,900 units due in mid 2027.
Now the caveat, because it matters. This percentage is recorded at an inspection, and some of those inspections are old. The table below shows the inspection date next to every figure and flags in amber any inspection older than six months. A project inspected in December 2025 and reading zero may well have started since. Enabling works, piling and foundations are also not always reflected as a percentage.
So do not read 0.00 per cent as nothing is happening. Read it as: the last time the regulator looked, on this date, nothing was recorded. That is still the most honest construction signal publicly available, and it is more than any brochure will tell you.
How to use this as a buyer
Four checks, in order. Does the project have an escrow account. Is its status active rather than pending. What build percentage did the Land Department last record, and on what date. And how far is the promised completion date from that percentage.
A project that is active, escrowed, and 15 per cent built with an inspection from last month is a very different proposition from one that is pending, unescrowed, at zero, last looked at nine months ago, and promising keys in eighteen months. Both are being sold in Dubai today at similar prices per square foot.
On that last point, our August 2026 market report found that off plan units traded at a median of AED 1,745 per square foot against AED 1,421 for finished stock, a 23 per cent premium across Dubai and up to 47 per cent inside Business Bay. Read the two pages together.
The full register, 324 projects
Sorted by promised completion date, soonest first. Amber inspection dates are older than six months.
| Project | Developer | Community | Status | Escrow | Built % | Last inspected | Due | Units | Value AED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24HC | O&F DHCC REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Um Hurair Second | Active | YES | 80.00 | 2026-07-27 | 2027-03-30 | 99 | 15m |
| Project Maybach | Binghatti Developers FZE | Nad Al Shiba First | Active | YES | 0.00 | 2025-12-25 ⚠ | 2027-06-30 | 831 | 480m |
| Binghatti Square 3 | Binghatti Developers FZE | Wadi Al Safa 3 | Pending | NO | 0.00 | 2026-02-18 ⚠ | 2027-06-30 | 517 | 318m |
| Binghatti Square 2 | Binghatti Developers FZE | Wadi Al Safa 3 | Pending | YES | 0.00 | 2026-02-18 ⚠ | 2027-06-30 | 350 | 195m |
| Binghatti Square 1 | Binghatti Developers FZE | Wadi Al Safa 3 | Pending | NO | 0.00 | 2026-02-18 ⚠ | 2027-06-30 | 160 | 98m |
| Nejm 1 | DANF DEVELOPMENTS L.L.C | Wadi Al Safa 3 | Active | YES | 0.00 | 2026-02-14 ⚠ | 2027-06-30 | 55 | 20m |
| Binghatti Luxuria | Binghatti Developers FZE | Al Barsha South Fifth | Active | YES | 0.00 | 2025-12-15 ⚠ | 2027-07-30 | 469 | 162m |
| Azizi Abraham | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | Jabal Ali Industrial Second | Active | YES | 2.00 | 2026-03-17 | 2027-08-04 | 420 | 99m |
| Maybach Six | Binghatti Developers FZE | Nad Al Shiba First | Active | YES | 0.00 | 2025-12-25 ⚠ | 2027-08-31 | 1,878 | 900m |
| Maybach Ultimate Luxury | Binghatti Developers FZE | Nad Al Shiba First | Active | YES | 0.00 | 2025-12-25 ⚠ | 2027-08-31 | 1,233 | 700m |
| Listone Residence | LION STONE PROPERTIES L.L.C | Al Warsan First | Active | YES | 0.00 | 2026-01-21 ⚠ | 2027-08-31 | 312 | 98m |
| Astra Residences | DUGASTA PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C | Madinat Al Mataar | Active | YES | 15.34 | 2026-07-13 | 2027-08-31 | 108 | 32m |
| Symphony by Chaimaa | DEVAL REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Wadi Al Safa 3 | Active | YES | 0.00 | 2026-08-11 | 2027-08-31 | 71 | 41m |
| Vista by Vision | CLEAR VISION REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Me’Aisem First | Active | YES | 3.38 | 2026-05-04 | 2027-09-01 | 328 | 75m |
| VIVIDA Residences | N A M O REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Madinat Al Mataar | Active | YES | 0.84 | 2026-08-13 | 2027-09-30 | 66 | 25m |
| Golf Terrace Residences By ASAK | ASAK REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Me’Aisem First | Active | YES | 5.07 | 2026-04-09 | 2027-10-02 | 105 | 33m |
| Cresswell Views II | ADEV PROPERTIES (Br of ARADY PROPERTIES – PSC )(Dubai Branch ) | Madinat Al Mataar | Pending | NO | 0.00 | 2026-06-10 | 2027-10-07 | — | 38m |
| 1WOOD RESIDENCE 2 | OBJECT ONE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Barsha South Fourth | Active | YES | 0.00 | 2026-02-27 ⚠ | 2027-10-20 | 209 | 41m |
| Binghatti Starfall | Binghatti Developers FZE | Al Jadaf | Active | YES | 0.00 | 2026-05-18 | 2027-10-30 | 543 | 196m |
| Binghatti Skyterraces | Binghatti Developers FZE | Al Hebiah First | Active | YES | 0.00 | 2026-01-01 ⚠ | 2027-10-31 | 1,587 | 720m |
| Derby Heights | A M I S SIGNATURE DEVELOPMENT L.L.C | Wadi Al Safa 3 | Active | YES | 2.14 | 2026-05-21 | 2027-10-31 | 50 | 20m |
| Helvetia Verde | D H G PROPERTY DEVELOPMENT L.L.C | Bukadra | Active | YES | 0.62 | 2026-04-22 | 2027-11-30 | 109 | 63m |
| Zazen Acacia Residences | ZAZEN PROPERTY DEVELOPMENT L.L.C | Madinat Al Mataar | Active | YES | 0.00 | 2026-02-24 ⚠ | 2027-11-30 | 48 | 27m |
| Avida Residences | SERENE MARINA REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Palm Deira | Active | YES | 6.81 | 2026-08-19 | 2027-12-01 | 50 | 35m |
| Sea Mirror Residences | LAMAR DEVELOPMENT L.L.C | Jumeirah Second | Pending | NO | 10.41 | 2026-08-21 | 2027-12-05 | 19 | 320m |
| Route 66 | DEERFIELDS REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C S.O.C | Saih Shuaib 1 | Active | YES | 0.00 | 2025-11-03 ⚠ | 2027-12-12 | 24 | 11m |
| Villa dell Arte | AMBERTON RESIDENCES REAL ESTATE L.L.C | Palm Deira | Active | YES | 0.00 | 2026-06-30 | 2027-12-27 | 64 | 51m |
| Binghatti Wraith | Binghatti Developers FZE | Al Jadaf | Active | YES | 0.00 | 2026-05-18 | 2027-12-30 | 881 | 308m |
| Longfor International Center | STAR LANG REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Warsan First | Active | YES | 0.00 | 2026-03-11 | 2027-12-30 | 72 | 20m |
| Binghatti Skyflame 1 | Binghatti Developers FZE | Wadi Al Safa 3 | Active | YES | 0.00 | 2026-02-11 ⚠ | 2027-12-31 | 1,407 | 465m |
| Binghatti Skyflame 2 | Binghatti Developers FZE | Wadi Al Safa 3 | Active | YES | 0.00 | 2026-02-11 ⚠ | 2027-12-31 | 801 | 267m |
| Binghatti Etherea | Binghatti Developers FZE | Al Barsha South Fourth | Active | YES | 0.00 | 2025-12-15 ⚠ | 2027-12-31 | 287 | 115m |
| DIVINE ELEMENTS | TAKMEEL REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Madinat Al Mataar | Active | YES | 0.04 | 2026-07-06 | 2027-12-31 | 90 | 20m |
| ALDER AT PARK FIVE | DEYAAR DEVELOPMENT (P.J.S.C) | Me’Aisem First | Active | YES | 0.00 | 2025-08-18 ⚠ | 2027-12-31 | 75 | 55m |
| One By Preston | PRESTON PROPERTIES L.L.C | Madinat Al Mataar | Active | YES | 0.00 | 2024-11-28 ⚠ | 2027-12-31 | 56 | 20m |
| Jasmine Residence | DAR COMFORT REAL ESTATE L.L.C | Al Barsha South Fifth | Pending | NO | 0.00 | 2026-01-28 ⚠ | 2027-12-31 | — | 38m |
| Babylon Tower | HERITAGE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Thanyah First | Pending | NO | — | never | 2027-12-31 | — | 70m |
| KYOMI RESIDENCE | ANAX DEVELOPMENTS L.L.C | Warsan Fourth | Active | YES | 0.00 | 2025-12-17 ⚠ | 2028-01-01 | 121 | 45m |
| LIORA | JAIEDCO REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Palm Deira | Active | YES | 0.00 | 2026-06-11 | 2028-01-01 | 56 | 40m |
| Elevia Residences II | VALORES WBAY PROPERTY DEVELOPMENT L.L.C | Warsan Fourth | Pending | NO | 0.00 | 2026-02-02 ⚠ | 2028-01-19 | — | 32m |
| Art House Private Residences By Viva | VIVA REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Wadi Al Safa 3 | Active | YES | 0.00 | 2026-06-16 | 2028-02-15 | 121 | 39m |
| Nanma Lotus | NANMA PROPERTIES L.L.C | Madinat Al Mataar | Active | YES | 0.00 | 2026-04-01 | 2028-02-15 | 79 | 28m |
| The 55 | NATIONAL PROPERTIES OWNED BY NATIONAL BONDS CORPORATION SOLE PROPRIETORSHIP PSC SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C | Al Barshaa South Third | Pending | NO | — | never | 2028-02-15 | — | 30m |
| FLUID ONE | OBJECT ONE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Palm Deira | Pending | NO | 0.00 | 2026-01-13 ⚠ | 2028-02-20 | — | 30m |
| Globna by Crystal Bay Azure | CRYSTAL BAY AZURE DEVELOPMENT L.L.C | Madinat Al Mataar | Pending | NO | 0.00 | 2026-03-07 | 2028-02-28 | — | 20m |
| MIA TOWER | STAMN REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Bukadra | Pending | NO | 0.00 | 2026-01-27 ⚠ | 2028-02-29 | 210 | 138m |
| Rabdan Gardens | RABDAN GARDENS REAL ESTATE DEVELOPMENTS L.L.C | Al Satwa | Active | YES | 0.02 | 2026-06-10 | 2028-03-01 | 90 | 58m |
| Rabdan Square | RABDAN SQUARE DEVELOPMENTS L.L.C | Nad Al Shiba First | Active | YES | 0.00 | 2026-02-16 ⚠ | 2028-03-01 | 36 | 35m |
| Azizi Wares | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | Jabal Ali Industrial Second | Active | YES | 2.00 | 2026-03-18 | 2028-03-04 | 336 | 87m |
| Villa del Garda Residences | RIVIERA VISTA REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Palm Deira | Active | YES | 0.00 | 2026-02-18 ⚠ | 2028-03-04 | 134 | 53m |
| At 85 Residences | SCOPE PROPERTIES DUBAI BRANCH | Jabal Ali First | Active | YES | 0.00 | 2025-12-30 ⚠ | 2028-03-15 | 261 | 234m |
| Helvetia Marine | D H G PROPERTY DEVELOPMENT L.L.C | Palm Deira | Active | YES | 0.00 | 2026-04-22 | 2028-03-15 | 63 | 37m |
| Axilla | HOMEDGE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Satwa | Pending | NO | 0.00 | 2026-01-06 ⚠ | 2028-03-20 | 54 | 23m |
| Tresora by Wadan | WADAN REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Barsha South Fourth | Active | YES | 0.00 | 2026-03-09 | 2028-03-30 | 160 | 25m |
| ZYRA HILLS | LARAIX DEVELOPERS L.L.C | Warsan Fourth | Active | YES | 0.00 | 2025-11-22 ⚠ | 2028-03-30 | 81 | 22m |
| Calla Isle | N Y X REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Palm Deira | Pending | NO | — | never | 2028-03-30 | — | 59m |
| AVENEW888-LOOM | AVENEW REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Madinat Al Mataar | Active | YES | 0.04 | 2026-07-02 | 2028-03-31 | 661 | 355m |
| Havencia | ALA REAL ESTATE DEVELOPMENTS L.L.C | Wadi Al Safa 5 | Active | YES | 0.00 | 2026-04-02 | 2028-03-31 | 286 | 60m |
| Elanora by zoya | ZOYA ONE REAL ESTATE DEVELOPMENTS L.L.C | Saih Shuaib 2 | Active | YES | 0.00 | 2026-04-13 | 2028-03-31 | 117 | 11m |
| STORIES BY MIRFA | MIRFA HARMONY REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Madinat Al Mataar | Active | YES | 0.00 | 2026-01-16 ⚠ | 2028-03-31 | 100 | 38m |
| Isla Residences by Chaimaa Holding | DEVAL REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Palm Deira | Pending | NO | 0.00 | 2026-01-15 ⚠ | 2028-03-31 | 76 | 38m |
| Blossom 40 | TRANQUIL INFRA DEVELOPERS L.L.C | Wadi Al Safa 3 | Active | YES | 0.00 | 2026-06-01 | 2028-03-31 | 66 | 35m |
| Barari Parks By Bahat | BAHAT REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Wadi Al Safa 3 | Active | YES | 0.90 | 2026-06-16 | 2028-03-31 | 52 | 30m |
| Residence 71 | AAMAL REAL ESTATE DEVELOPMENTS L.L.C | Madinat Al Mataar | Pending | NO | — | never | 2028-03-31 | — | 22m |
| Sera Gardens by Vision | CLEAR VISION REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Me’Aisem First | Active | YES | 0.00 | 2026-04-03 | 2028-04-01 | 246 | 60m |
| ARLINGTON PARK II BY MAJID | MAJID DEVELOPMENTS L.L.C | Wadi Al Safa 5 | Active | YES | 0.00 | 2026-02-25 ⚠ | 2028-04-01 | 129 | 36m |
| Al Aiham Homes | DAR AL AIHAM PROPERTIES L.L.C | Warsan Fourth | Pending | NO | 0.00 | 2026-03-13 | 2028-04-01 | — | 33m |
| Confident Preston | CASA PRESTON REAL ESTATE L.L.C | Wadi Al Safa 2 | Pending | NO | 0.00 | 2025-05-08 ⚠ | 2028-04-14 | 99 | 23m |
| AD Residences | FOUR SEASONS REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Satwa | Pending | YES | 6.38 | 2026-06-03 | 2028-04-17 | 140 | 64m |
| J188 | JAD GLOBAL REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Jadaf | Active | YES | 0.00 | 2025-11-07 ⚠ | 2028-04-30 | 131 | 60m |
| THE TIDES BY AMIS | AMIS AURUM REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Palm Deira | Active | YES | 0.00 | 2025-11-11 ⚠ | 2028-04-30 | 83 | 58m |
| SKYON | CALGARY AVENUE SOUTH REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Madinat Al Mataar | Pending | NO | 0.00 | 2026-01-16 ⚠ | 2028-04-30 | 52 | 26m |
| Enclave Greens by Shriya | SHRIYA PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C S.O.C | Wadi Al Safa 3 | Pending | NO | 0.00 | 2026-03-23 | 2028-04-30 | — | 17m |
| Vista Hub by DSI Prestige One | DRAKE AND SCULL REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Wadi Al Safa 3 | Pending | NO | 0.00 | 2026-04-09 | 2028-05-01 | 58 | 55m |
| Coventry 49 | GFS WONDERS DEVELOPERS L.L.C | Madinat Al Mataar | Active | YES | 0.00 | 2026-02-11 ⚠ | 2028-05-15 | 51 | 21m |
| LIA | AVENEW REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Palm Deira | Active | YES | 0.09 | 2026-06-08 | 2028-05-20 | 82 | 70m |
| Hayat 3 | DUBAI SOUTH PROPERTIES DWC LLC | Madinat Al Mataar | Active | YES | 0.00 | 2026-03-13 | 2028-05-30 | +144 v | 313m |
| Olbia | NSHAMA PROPERTIES OWNED BY NSHMI DEVELOPMENT ONE PERSON COMPANY L.L.C | Al Yelayiss 2 | Active | YES | 0.00 | 2026-03-23 | 2028-05-31 | 156 | 128m |
| Avion 100 | SKY VIEW DEVELOPMENT L.L.C | Madinat Al Mataar | Pending | NO | 0.00 | 2025-11-24 ⚠ | 2028-05-31 | 100 | 43m |
| SUNVALE | PRYSM REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Jabal Ali First | Active | YES | 1.32 | 2026-06-18 | 2028-05-31 | 94 | 47m |
| Calisi | ZOYA ONE REAL ESTATE DEVELOPMENTS L.L.C | Madinat Al Mataar | Pending | NO | 0.00 | 2026-06-30 | 2028-05-31 | 68 | 11m |
| Hayat 2 | DUBAI SOUTH PROPERTIES DWC LLC | Madinat Al Mataar | Active | YES | 0.00 | 2026-03-13 | 2028-05-31 | +142 v | 314m |
| Coventry Curve | G F S REAL ESTATE L.L.C | Saih Shuaib 2 | Active | YES | 0.00 | 2026-02-04 ⚠ | 2028-06-15 | 246 | 53m |
| Linea by Holm | HOLM AVENUE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Satwa | Active | YES | 0.69 | 2026-07-12 | 2028-06-15 | 210 | 68m |
| 241 Waterside | LEGACY STAR REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Palm Deira | Active | YES | 0.02 | 2026-06-16 | 2028-06-15 | 63 | 42m |
| SOL TERRA CASA II | S O L PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C | Al Barsha South Fourth | Active | YES | 0.00 | 2026-04-14 | 2028-06-15 | +11 v | 6m |
| SOL TERRA CASA I | S O L PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C | Al Barsha South Fourth | Active | YES | 0.00 | 2026-02-27 ⚠ | 2028-06-15 | +13 v | 7m |
| Celesto Tower 2 | TARRAD DEVELOPMENT L.L.C | Wadi Al Safa 5 | Active | YES | 0.00 | 2026-03-08 | 2028-06-28 | 231 | 30m |
| OMYA RESIDENCES | PANTHEON ELYSEE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Jabal Ali First | Active | YES | 0.00 | 2025-12-10 ⚠ | 2028-06-30 | 416 | 100m |
| Talea | MANAROLA REAL ESTATE DEVELOPMENTS L.L.C | Madinat Dubai Almelaheyah | Active | YES | 0.00 | 2026-03-17 | 2028-06-30 | 354 | 326m |
| Nuve By Zoya | ZOYA ONE REAL ESTATE DEVELOPMENTS L.L.C | Wadi Al Safa 5 | Active | YES | 0.79 | 2026-07-13 | 2028-06-30 | 234 | 35m |
| Fiori | NSHAMA PROPERTIES OWNED BY NSHMI DEVELOPMENT ONE PERSON COMPANY L.L.C | Al Yelayiss 2 | Active | YES | 0.00 | 2026-03-23 | 2028-06-30 | 146 | 125m |
| PARKGREEN RESIDENCES BY ALISHAAN | ALISHAAN DEVELOPMENTS L.L.C | Wadi Al Safa 2 | Active | YES | 0.00 | 2026-06-22 | 2028-06-30 | 116 | 45m |
| Casa Altia | CASA MAGNUM REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Jabal Ali First | Active | YES | 0.00 | 2025-12-24 ⚠ | 2028-06-30 | 77 | 42m |
| Verdes by Haven 2 | AURORA SPV 1 L.L.C | Wadi Al Safa 5 | Active | YES | 15.25 | 2026-07-08 | 2028-06-30 | 59 | 65m |
| Floarea Breeze | MASHRIQ ELITE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Palm Deira | Active | YES | 0.00 | 2025-08-27 ⚠ | 2028-06-30 | 52 | 32m |
| HQA By Arista | ARISTA ONE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Jabal Ali First | Active | YES | 0.04 | 2026-07-29 | 2028-06-30 | 52 | 55m |
| SHAPE | REDIX ONE REAL ESTATE L.L.C | Al Barsha South Fourth | Pending | NO | 0.00 | 2026-02-23 ⚠ | 2028-06-30 | — | 175m |
| DISTRICT 53 | MODON COMPANY FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Madinat Al Mataar | Pending | NO | — | never | 2028-06-30 | — | 20m |
| Coventry Centro | G F S REAL ESTATE L.L.C | Saih Shuaib 2 | Active | YES | 0.00 | 2026-06-19 | 2028-07-01 | 264 | 70m |
| Fay Residence | MB RESIDENCES REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Jadaf | Pending | NO | — | never | 2028-07-01 | — | 75m |
| Azizi Noura | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | Jabal Ali Industrial Second | Active | YES | 0.00 | 2025-11-12 ⚠ | 2028-07-04 | 269 | 80m |
| Azizi Gabriel | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | Jabal Ali Industrial Second | Active | YES | 0.00 | 2025-11-12 ⚠ | 2028-07-04 | 234 | 75m |
| Azizi Rose | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | Jabal Ali Industrial Second | Active | YES | 0.00 | 2026-02-13 ⚠ | 2028-07-04 | 226 | 67m |
| Hayat 5 | DUBAI SOUTH PROPERTIES DWC LLC | Madinat Al Mataar | Active | YES | 0.00 | 2026-03-13 | 2028-07-30 | +112 v | 265m |
| Lincoln Star Residence III | LINCOLN PARK REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Madinat Al Mataar | Pending | YES | 0.00 | 2025-11-07 ⚠ | 2028-07-31 | 76 | 16m |
| Hayat 4 | DUBAI SOUTH PROPERTIES DWC LLC | Madinat Al Mataar | Active | YES | 0.00 | 2026-03-13 | 2028-07-31 | +200 v | 455m |
| FALA BY KASCO | KASCO REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Jadaf | Pending | NO | 0.00 | 2026-07-28 | 2028-07-31 | — | 76m |
| Seacliff by Imtiaz | IMTIAZ LUXURY REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Palm Deira | Active | YES | 4.71 | 2026-07-14 | 2028-08-15 | 179 | 136m |
| ENRE RESIDENCE BY IMTIAZ | IMTIAZ SOUTH REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Madinat Al Mataar | Active | YES | 14.63 | 2026-07-27 | 2028-08-15 | 170 | 101m |
| 368 Park Ln | TABEER REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Barsha South Fourth | Active | YES | 0.00 | 2025-11-04 ⚠ | 2028-08-31 | 213 | 60m |
| Haus of Tenet | IRTH URBAN TWO DEVELOPMENT L.L.C | Business Bay | Soon | NO | 20.62 | 2025-11-25 ⚠ | 2028-08-31 | — | 250m |
| HOLM CENTRAL | HOLM AVENUE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Satwa | Pending | NO | 0.00 | 2026-08-24 | 2028-08-31 | — | 50m |
| The Weave | THE WEAVE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Barsha South Fourth | Active | YES | 7.61 | 2026-07-13 | 2028-09-01 | 130 | 66m |
| Soma Residences | ORIGAMI DEVELOPMENT L.L.C | Palm Deira | Active | YES | 0.00 | 2026-07-15 | 2028-09-01 | 44 | 45m |
| MARQUIS HORIZON | MARQUIS HOME DEVELOPER L.L.C | Madinat Al Mataar | Active | YES | 0.00 | 2026-02-13 ⚠ | 2028-09-05 | 174 | 79m |
| The Gyld | HOMEDGE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Satwa | Pending | NO | — | never | 2028-09-20 | — | 51m |
| Celesto Tower 3 | TARRAD DEVELOPMENT L.L.C | Wadi Al Safa 5 | Active | YES | 0.00 | 2026-05-12 | 2028-09-28 | 216 | 28m |
| Kanyon By Beyond | COBIA REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Madinat Dubai Almelaheyah | Active | YES | 0.00 | 2026-04-20 | 2028-09-30 | 412 | 378m |
| INTERSTELLAR TOWER | BOUJEE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Barsha South Fifth | Active | YES | 0.02 | 2026-07-01 | 2028-09-30 | 341 | 82m |
| Azizi Leily | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | Al Jadaf | Active | YES | 2.00 | 2026-03-17 | 2028-09-30 | 272 | 69m |
| Azizi David | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | Al Jadaf | Active | YES | 2.00 | 2026-03-17 | 2028-09-30 | 256 | 65m |
| Azizi Lina | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | Jabal Ali Industrial Second | Active | YES | 2.00 | 2026-03-17 | 2028-09-30 | 242 | 53m |
| Villea East | PALMRIDGE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Satwa | Pending | NO | 0.00 | 2026-02-20 ⚠ | 2028-09-30 | 113 | 105m |
| Bond Living | PEARLSHIRE DIRC REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Wadi Al Safa 5 | Active | YES | 0.00 | 2025-09-04 ⚠ | 2028-09-30 | 94 | 38m |
| Tulip Oasis 11 Tower 2 | A M E REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Wadi Al Safa 3 | Pending | NO | 0.00 | 2026-01-22 ⚠ | 2028-09-30 | — | 75m |
| ELYRA RESIDENCES BY ENAAM | ENAAM PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C | Nadd Hessa | Pending | NO | 0.00 | 2026-05-12 | 2028-09-30 | — | 50m |
| The Lyceum | RETHINK VIRERA REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Barsha South Fifth | Cancelled | NO | 0.00 | 2026-01-13 ⚠ | 2028-10-01 | — | 102m |
| The Lyceum | ZLON DEVELOPMENTS L.L.C | Al Barsha South Fifth | Pending | NO | 0.00 | 2026-07-01 | 2028-10-01 | — | 102m |
| Cedarwood Estates | JGE REAL ESTATE L.L.C | Me’Aisem First | Active | YES | 0.00 | 2026-01-02 ⚠ | 2028-10-04 | +121 v | 917m |
| Amis & GPD Presents Fleur De Jardin Villas | AMIS GPD DEVELOPER L.L.C | Wadi Al Safa 3 | Active | YES | 0.00 | 2026-02-09 ⚠ | 2028-10-09 | +25 v | 105m |
| Le Blanc Residence by Imtiaz | IMTIAZ COVE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Wadi Al Safa 5 | Active | YES | 3.41 | 2026-07-01 | 2028-10-15 | 323 | 115m |
| Eywa The Way Of Water | REVOLUTION PALM REAL ESTATE L.L.C | Business Bay | Active | YES | 0.00 | 2025-10-16 ⚠ | 2028-10-15 | 65 | 261m |
| Arja Vista Residences | JANUSS REAL ESTATE DEVELOPERS L.L.C | Madinat Al Mataar | Pending | NO | 0.00 | 2026-01-23 ⚠ | 2028-11-01 | — | 23m |
| CLOVER | R3R LUXE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Wadi Al Safa 5 | Pending | YES | 0.00 | 2025-11-18 ⚠ | 2028-11-06 | 176 | 61m |
| Al Ghaf Janoub | JERSEY REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Madinat Al Mataar | Active | YES | 0.00 | 2026-02-19 ⚠ | 2028-11-15 | 73 | 25m |
| Pinewood Estate Homes | JGE REAL ESTATE L.L.C | Me’Aisem First | Active | YES | 0.32 | 2026-01-23 ⚠ | 2028-11-17 | +247 v | 721m |
| Reef 995 | REEF LUXURY DEVELOPMENT L.L.C | Wadi Al Safa 5 | Pending | YES | 0.00 | 2025-12-09 ⚠ | 2028-11-30 | 347 | 80m |
| ELARIS AXIS | OBJECT ONE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Al Barsha South Fifth | Pending | NO | 0.00 | 2025-11-07 ⚠ | 2028-11-30 | 171 | 65m |
| Art House Hills by Adaan and Tuscany | ART HOUSE HILLS RESIDENCES DEVELOPMENT L.L.C | Al Barshaa South Third | Active | YES | 0.04 | 2026-06-08 | 2028-12-01 | 656 | 180m |
| Coventry 2 | G F S REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | Warsan Fourth | Active | YES | 0.00 | 2025-11-11 ⚠ | 2028-12-01 | 372 | 102m |
| Crystal Tower | V H S REAL ESTATE DEVELOPMENTS L.L.C | Al Warsan First | Active | YES | 0.34 | 2026-06-19 | 2028-12-01 | 110 | 34m |
